- Главная →
- Электроника →
- GPS навигаторы →
- GPS навигатор Garmin Dakota 10 с картой Украины
Доставка по Украине
осуществляется посредством компаний-перевозчиков
Способы оплаты
- Наличными
- На банковскую карту
- Наложенным платежом
Характеристики
GPS навигатор Garmin Dakota 10 с картой УкраиныОсновные характеристики | |
Тип навигатора | туристический |
---|---|
Встроенная карта | Украина |
Высокочувствительный приемник GPS | есть |
Область применения | в автомобиле, для походов, на велосипеде, на мотоцикле, на охоте, на рыбалке |
Программное обеспечение | Garmin |
Водонепроницаемость | IPX7 |
Размеры | |
Вес, г. | 148.8 |
Ширина, см | 10 |
Высота, см | 5.5 |
Глубина, см | 3.3 |
Экран | |
Диагональ экрана, дюймы | 2.6 |
Дисплей | TFT-цветной |
Размер экрана, см | 3.6x5.5 |
Сенсорный экран | да |
Память | |
Встроенная память, Gb | 0.850 |
Формирование маршрута | |
Количество точек в маршруте | 1000 |
Количество маршрутов | 50 |
Функция расчета маршрута | есть |
Емкость путевого журнала | 10 000 точек, или 200 сохраненных маршрутов |
Подсчет площади | да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | нет |
Интерфейсы | |
Слот MicroSD | 1 |
USB вход | есть |
Тип антенны | внутренняя |
Питание | |
Время работы, часов | 20 |
Тип элементов питания | AA не входят в комплект, Li-lon не входят в комплект, NiMH не входят в комплект |
Количество элементов питания | 2 |
Дополнительные возможности | |
Плавучесть | нет |
Передача данных между аналогичными приборами | нет |
Geocaching-friendly | есть |
Таблица приливов отливов | да |
Календарь охотника рыболова | есть |
Общие характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Описание