- Главная →
- Электроника →
- GPS навигаторы →
- GPS навигатор Garmin eTrex 30 туристический
Доставка по Украине
осуществляется посредством компаний-перевозчиков
Способы оплаты
- Наличными
- На банковскую карту
- Наложенным платежом
Характеристики
GPS навигатор Garmin eTrex 30 туристическийОсновные характеристики | |
Тип навигатора | туристический |
---|---|
Встроенная карта | Украина |
Высокочувствительный приемник GPS | есть |
Область применения | в автомобиле, для походов, на велосипеде, на мотоцикле, на охоте, на рыбалке |
Программное обеспечение | Garmin |
Водонепроницаемость | IPX7 |
Размеры | |
Вес, г. | 141.7 |
Ширина, см | 5.4 |
Высота, см | 10.3 |
Глубина, см | 3.3 |
Экран | |
Диагональ экрана, дюймы | 2.2 |
Количество цветов/градаций экрана | 65536 |
Дисплей | TFT-цветной |
Размер экрана, см | 3.6x4.3 |
Сенсорный экран | есть |
Память | |
Встроенная память, Gb | 1.7 |
Системы работы со спутниками | |
Поддержка WAAS | есть |
Поддержка ГЛОНАСС | Есть |
Формирование маршрута | |
Электронный компас | есть |
Использование растровых карт и космоснимков | да |
Возможность загрузки карты местности | есть |
Количество точек в маршруте | 2000 |
Количество маршрутов | 200 |
Функция расчета маршрута | есть |
Емкость путевого журнала | 10000 точек, 200 треков |
Подсчет площади | да |
Установка точек POI | да |
Фотонавигация | есть |
Мультимедиа | |
Фотокамера | нет |
Интерфейсы | |
Слот MicroSD | 1 |
USB вход | есть |
Питание | |
Время работы, часов | 25 |
Тип элементов питания | AA не входят в комплект |
Количество элементов питания | 2 |
Дополнительные возможности | |
Барометр | есть |
Плавучесть | нет |
Передача данных между аналогичными приборами | нет |
Geocaching-friendly | есть |
Таблица приливов отливов | да |
Календарь охотника рыболова | есть |
Общие характеристики | |
Страна производитель | Тайвань |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Описание